|
|||||||||||
保定银行常用服务项目价格标准 | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 价格类型 | 文件依据 | 生效日期 | 终止日期 | |||
1 | 银行卡及电子银行业务 | 短信服务费 | 为个人及企业客户提供账户变动通知、重要通知、业务提醒、节日祝福等短信服务 | 2元/月 (个人:第一个签约手机号免费,2个以上按2元/月收取;对公:前两个签约手机号免费,3个以上按2元/月收取;收费频率包括:月、季、半年、年) | 短信服务签约客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | ||
2 | 网上银行业务 | 个人跨行转账汇款手续费 | 通过网银将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔收费1.8元;0.2万元-0.5万元(含0.5万元),每笔收费4.5元;0.5万元-1万元(含1万元),每笔收费9元;1万元-5万元(含5万元),每笔收费13.5元;5万元以上,每笔按汇款金额的0.027%收取,最高收费45元。(个人网上银行、移动银行合计每天前30笔免费) | 个人客户 | 政府指导价 | 银发[2021]169号 | 2021年9月30日 | 长期 | ||
3 | 企业跨行转账汇款手续费 | 通过网银将企业客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户 | 1万元以下(含1万元),每笔收费4.5元;l万元-10万元(含10万元),每笔收费9元;10万元-50万元(含50万元),每笔收费13.5元;50万元-100万元(含100万元),每笔收费18元;100万元以上,每笔按汇款金额的0.0018%收取,最高收费180元。(企业网上银行、移动银行合计每天前30笔免费) | 企业客户 | 政府指导价 | 银发[2021]169号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
4 | 移动银行业务 | 个人跨行转账汇款手续费 | 通过移动银行将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔收费1.8元;0.2万元-0.5万元(含0.5万元),每笔收费4.5元;0.5万元-1万元(含1万元),每笔收费9元;1万元-5万元(含5万元),每笔收费13.5元; 5万元以上,每笔按汇款金额的0.027%收取,最高收费45元。(个人网上银行、移动银行合计每天前30笔免费) | 个人客户 | 政府指导价 | 银发[2021]169号 | 2021年9月30日 | 长期 | ||
5 | 企业跨行转账汇款手续费 | 通过移动银行将企业客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户 | 1万元以下(含1万元),每笔收费4.5元;l万元-10万元(含10万元),每笔收费9元;10万元-50万元(含50万元),每笔收费13.5元;50万元-100万元(含100万元),每笔收费18元;100万元以上,每笔按汇款金额的0.0018%收取,最高收费180元。(企业网上银行、移动银行合计每天前30笔免费) | 企业客户 | 政府指导价 | 银发[2021]169号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
6 | 直隶借记卡业务 | 换卡工本费 | 借记卡换卡 | 5元(磁条卡更换IC卡免费) | 借记卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | ||
7 | 挂失手续费 | 为客户办理借记卡挂失业务 | 10元 | 借记卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |||
8 | ATM跨行取款手续费 | 我行借记卡客户通过其他银行ATM取现 | 每笔3.5元(境内外跨行每月合计前20笔取现免费) | 借记卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]55号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
9 | 境外ATM交易手续费 | 我行借记卡客户通过境外其他银行ATM办理取现、查询业务 | 查询2元/笔、取现每笔12元+取款金额折算成人民币的1%(境内外跨行每月合计前20笔取现免费) | 借记卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]55号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
10 | ATM跨行转账手续费 | 通过本行ATM或其他银行ATM将个人本行银行卡账户资金转移到其他银行的账户 | 转账金额人民币2千元(含)以下,每笔1.5元;转账金额2千元至1万元(含),每笔3元;转账金额1万元以上,每笔5元 | 借记卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]55号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
11 | 助农取款服务转账汇款手续费 | 我行借记卡客户通过银联卡收单机构在农村乡(镇)、村的指定合作商户服务点布放的银行卡受理终端,办理转账汇款业务 | 助农转账汇款金额人民币2千元(含)以下,每笔1.5元;转账金额2千元至1万元(含),每笔3元;转账金额1万元以上,每笔5元。查询业务不收费。(惠农卡助农转账汇款免费,其他卡助农转账汇款按标准收费) | 借记卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]55号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
12 | 银行卡及电子银行业务 | 公务卡业务 | 境外查询手续费 | 我行公务卡客户通过境外其他银行ATM办理查询业务 | 4元/笔 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |
13 | 补印账单费 | 补制公务卡已出账单 | 5元/份(12个月内免费) | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |||
14 | 预借现金手续费(含透支转出) | 公务卡持卡人透支取现(含透支转出) | 行内:每笔透支金额的1%,最低5元 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |||
15 | 跨行:每笔交易金额的1%,最低5元 | ||||||||||
16 | 境外:每笔交易金额的1%,最低15元 | ||||||||||
17 | 公务卡业务 | 跨行溢缴款领回手续费 | 公务卡持卡人通过跨行渠道取出公务卡内溢缴款 | 跨行:每笔交易金额的1%,最低5元 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | ||
18 | 境外:每笔交易金额的1%,最低15元 | ||||||||||
19 | 超过免息期利息 | 对公务卡持卡人超过免息期未全额还款按规定利率收取的透支利息 | 年利率12.6% | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]13号 | 2021年4月20日 | 长期 | |||
20 | 违约金 | 公务卡持卡人在到期还款日实际还款额低于最低还款额,最低还款额未还部分需支付的违约金额 | 最低还款额未还部分的5%,最低10元 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |||
21 | 补换卡工本费 | 公务卡补换卡 | 普通10元/卡,加急15元/卡 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |||
22 | 调阅签购单手续费 | 公务卡持卡人要求调阅原交易的签购单 | 境内:10元/次 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2018]95号 | 2018年12月19日 | 长期 | |||
23 | 境外:30元/次 | ||||||||||
24 | 灵活分期 | 公务卡持卡人申请将未出账单的某笔消费金额平均分成若干期偿还,经核准后,由持卡人在约定期限内按月还款,并支付一定分期利息的业务 | 3期 | 最高0.60%/期 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]55号 | 2021年9月30日 | 长期 | ||
25 | 6期 | 最高0.55%/期 | |||||||||
26 | 9期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
27 | 12期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
28 | 账单分期 | 公务卡持卡人于最后还款日前申请将其公务卡已出账单的一定消费交易金额平均分成若干期偿还,经核准后,由持卡人在约定期限内按月还款,并支付一定分期利息的业务 | 3期 | 最高0.60%/期 | 公务卡客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]55号 | 2021年9月30日 | 长期 | ||
29 | 6期 | 最高0.55%/期 | |||||||||
30 | 9期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
31 | 12期 | 最高0.50%/期 | |||||||||
32 | 收单业务 | 收单服务费 | 基于商户需求和协议约定向商户提供商户收单相关服务 | 借记卡 | 单笔交易金额的0.3825%-0.6%收取,单笔20元封顶 | 企事业单位、个体工商户、小微商户 | 政府指导价 | 银发[2021]169号发改价格[2016]557号 | 2021年9月30日 | 长期 | |
33 | 贷记卡 | 单笔交易金额的0.4825%-0.65%收取 | |||||||||
34 | 条码支付 | 单笔交易金额的0%-0.7%收取 | |||||||||
35 | 结算业务 | 对公跨行柜台异地转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到异地其他银行的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费4.5元;1万—10万元(含10万元),每笔收费9元;10万—50万元(含50万元),每笔收费13.5元;50万—100万元(含100万元),每笔收费18元;100万元以上,每笔按汇款金额的0.0018%收取,最高收费180元 | 对公客户 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 银发[2021]169号 | 2021年9月30日 | 长期 | ||
36 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费1.8元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),每笔收费4.5元;0.5万—1万元(含1万元),每笔收费9元; 1万—5万元(含5万元)每笔收费13.5元;5万元以上,每笔按汇款金额的0.027%收取,最高收费45元 | 个人客户 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 银发[2021]169号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
37 | 个人现金异地汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元 | 个人客户 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 2014年8月1日 | 长期 | |||
38 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔0.6元(使用清分机的支票每笔收取手续费1元) | 所有客户 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 2014年8月1日 | 长期 | |||
39 | 验资询证函回函手续费 | 为客户开具验资询证函回函 | 200元/户 | 所有客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]56号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
40 | 增资询证函回函手续费 | 为客户开具增资询证函回函 | 100元/户 | 所有客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]56号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
41 | 系统外承兑汇票查询 | 包括电汇、电报、传真查询。 | 30元/笔,向查询方收取。 | 所有客户 | 市场调节价 | 保银发[2021]56号 | 2021年9月30日 | 长期 | |||
42 | 信贷业务 | 境内保证 | 投标保函 | 每笔保函每季度收取保费一次,每次应收保证费用的计算方式为保函金额×费率,其中单笔保函金额500万元(含)以下的保费按200元收取。 | 2‰ | 所有客户 | 减税降费 | 保银发[2014]44号 保银发[2019]73号 | 2014年4月11日 2019年10月31日 | 长期 | |
43 | 承包保函 | 2‰ | 所有客户 | ||||||||
44 | 履约保函 | 2.5‰ | 所有客户 | ||||||||
45 | 预收(付)保函 | 2.5‰ | 所有客户 | ||||||||
46 | 工程维修保函 | 2‰ | 所有客户 | ||||||||
47 | 质量保函 | 2‰ | 所有客户 | ||||||||
48 | 留滞金保函 | 2‰ | 所有客户 | ||||||||
49 | 租赁保函 | 3‰ | 所有客户 | ||||||||
50 | 其他保函 | 3‰ | 所有客户 | ||||||||
51 | 贷款承诺函 | 手续费=承诺金额×费率 | 1-2.5‰ | 所有客户 | 市场调节价 | 保银发[2017]31号 | 2017年4月24日 | 长期 | |||
52 | 委托贷款 | 委托人和受托人协商 | 所有客户 | 市场调节价 | 保银发[2014]48号 | 2014年4月11日 | 长期 | ||||
53 | 银行承兑汇票 | 手续费=票面金额×费率 | ≤0.5‰ | 所有客户 | 市场调节价 | 保银发[2019]53号 | 2019年7月18日 | 长期 | |||
54 | 个人存款证明 | 为个人客户开具时段或时点的存款证明 | 20元/份 | 个人客户 | 市场调节价 | 保银发[2016]51号 | 2016年11月23日 | 长期 | |||
投诉方式:客服电话(0312)96368/4006796368 | |||||||||||
注:保定银行常用服务项目优惠措施目前为长期有效,如有变动,我行提前另行公告。 |